Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
2721 | Brassac (09) | 1 692 |
2722 | Moustajon (31) | 1 693 |
2723 | Villemade (82) | 1 693 |
2724 | Beyrède-Jumet-Camous (65) | 1 693 |
2725 | Saint-Agnan (81) | 1 694 |
2726 | Salindres (30) | 1 695 |
2727 | Esténos (31) | 1 695 |
2728 | L'Honor-de-Cos (82) | 1 695 |
2729 | Juillan (65) | 1 695 |
2730 | Montbarla (82) | 1 696 |
2731 | Calmont (31) | 1 696 |
2732 | Vielmur-sur-Agout (81) | 1 696 |
2733 | Brens (81) | 1 697 |
2734 | Ners (30) | 1 697 |
2735 | Ricourt (32) | 1 697 |
2736 | Espas (32) | 1 698 |
2737 | Olemps (12) | 1 699 |
2738 | Mende (48) | 1 699 |
2739 | Lussan-Adeilhac (31) | 1 699 |
2740 | Saint-Martin-le-Vieil (11) | 1 700 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis