Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
341 | Saint-Araille (31) | 747 |
342 | Lestelle-de-Saint-Martory (31) | 749 |
343 | Geu (65) | 749 |
344 | La Louvière-Lauragais (11) | 749 |
345 | Castelnau-d'Anglès (32) | 750 |
346 | Golinhac (12) | 751 |
347 | Seich (65) | 752 |
348 | Saint-Michel (32) | 752 |
349 | Pallanne (32) | 754 |
350 | Troye-d'Ariège (09) | 756 |
351 | Bézac (09) | 757 |
352 | Bélesta (09) | 758 |
353 | Tautavel (66) | 758 |
354 | Montoussé (65) | 759 |
355 | Mondilhan (31) | 760 |
356 | Labéjan (32) | 760 |
357 | Garravet (32) | 761 |
358 | Espezel (11) | 762 |
359 | Miglos (09) | 764 |
360 | Monfaucon (65) | 765 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis