Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
521 | Labatut-Rivière (65) | 875 |
522 | Lapenne (09) | 876 |
523 | Bourg-de-Visa (82) | 876 |
524 | Félines-Termenès (11) | 876 |
525 | Saint-Léger-du-Malzieu (48) | 877 |
526 | Lannepax (32) | 878 |
527 | Peyrun (65) | 881 |
528 | Avezac-Prat-Lahitte (65) | 881 |
529 | Bannes (46) | 882 |
530 | Brassac (81) | 882 |
531 | Gorniès (34) | 883 |
532 | Saint-Sauvy (32) | 884 |
533 | Panjas (32) | 884 |
534 | Justian (32) | 885 |
535 | Saint-Martin-Lys (11) | 885 |
536 | Arnave (09) | 886 |
537 | Pouy-Loubrin (32) | 887 |
538 | Bassurels (48) | 888 |
539 | Castelnau-de-Mandailles (12) | 889 |
540 | Sembouès (32) | 889 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis