Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
1241 | Saint-Martin-d'Armagnac (32) | 1 172 |
1242 | Monestrol (31) | 1 172 |
1243 | Rouède (31) | 1 172 |
1244 | Ourde (65) | 1 173 |
1245 | Masseube (32) | 1 173 |
1246 | Molières (46) | 1 173 |
1247 | Castéra-Bouzet (82) | 1 173 |
1248 | Douzens (11) | 1 175 |
1249 | Langogne (48) | 1 175 |
1250 | Rouffiac-d'Aude (11) | 1 176 |
1251 | Camboulazet (12) | 1 176 |
1252 | Rignac (12) | 1 176 |
1253 | Lourdes (65) | 1 176 |
1254 | Estadens (31) | 1 176 |
1255 | Lacapelle-Cabanac (46) | 1 177 |
1256 | Saint-Vincent-d'Olargues (34) | 1 177 |
1257 | Sadeillan (32) | 1 178 |
1258 | Castéra-Lou (65) | 1 178 |
1259 | Barbaira (11) | 1 178 |
1260 | Plieux (32) | 1 178 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis