Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | Habitants |
---|---|---|
241 | Roquettes (31) | 4 292 |
242 | Villeneuve-lès-Béziers (34) | 4 283 |
243 | Poulx (30) | 4 265 |
244 | Clarensac (30) | 4 257 |
245 | Bessières (31) | 4 238 |
246 | Redessan (30) | 4 227 |
247 | Grisolles (82) | 4 206 |
248 | Montarnaud (34) | 4 186 |
249 | Nailloux (31) | 4 146 |
250 | Montferrier-sur-Lez (34) | 4 117 |
251 | Aramon (30) | 4 082 |
252 | Gourdon (46) | 4 080 |
253 | Caissargues (30) | 4 077 |
254 | Nissan-lez-Enserune (34) | 4 077 |
255 | Fleury (11) | 4 071 |
256 | Cuxac-d'Aude (11) | 4 070 |
257 | Eauze (32) | 4 060 |
258 | Saint-Étienne-de-Tulmont (82) | 4 050 |
259 | Pézilla-la-Rivière (66) | 4 048 |
260 | Sévérac d'Aveyron (12) | 4 044 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis