Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
621 | Réjaumont (32) | 24 100 |
622 | Villeneuve-Tolosane (31) | 24 100 |
623 | Grabels (34) | 24 100 |
624 | Ferrières-sur-Ariège (09) | 24 090 |
625 | Saint-Caprais (32) | 24 090 |
626 | Pignan (34) | 24 090 |
627 | Labastide-Gabausse (81) | 24 090 |
628 | Bernac (81) | 24 090 |
629 | Carlus (81) | 24 090 |
630 | Marssac-sur-Tarn (81) | 24 090 |
631 | Aspères (30) | 24 090 |
632 | Les Cabannes (09) | 24 080 |
633 | Bédéchan (32) | 24 080 |
634 | Le Fauga (31) | 24 080 |
635 | Layrac-sur-Tarn (31) | 24 080 |
636 | Notre-Dame-de-Londres (34) | 24 080 |
637 | Montrodat (48) | 24 070 |
638 | Clarens (65) | 24 070 |
639 | Codognan (30) | 24 070 |
640 | Roquelaure (32) | 24 070 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis