Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
1181 | Saint-Martin-de-Goyne (32) | 22 800 |
1182 | Alairac (11) | 22 790 |
1183 | Arboras (34) | 22 790 |
1184 | Lagarrigue (81) | 22 790 |
1185 | Saint-Vincent-Rive-d'Olt (46) | 22 790 |
1186 | Soulages-Bonneval (12) | 22 790 |
1187 | Banassac-Canilhac (48) | 22 790 |
1188 | Arras-en-Lavedan (65) | 22 790 |
1189 | Loupiac (46) | 22 780 |
1190 | Saint-Michel (31) | 22 780 |
1191 | Mirepoix-sur-Tarn (31) | 22 780 |
1192 | Gajan (09) | 22 770 |
1193 | Lescure-d'Albigeois (81) | 22 770 |
1194 | Lavaur (81) | 22 770 |
1195 | Peyrens (11) | 22 770 |
1196 | Bélesta-en-Lauragais (31) | 22 770 |
1197 | Saint-Laurent-d'Aigouze (30) | 22 770 |
1198 | Le Pin-Murelet (31) | 22 770 |
1199 | Bagiry (31) | 22 760 |
1200 | La Barthe-de-Neste (65) | 22 760 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis