Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
2181 | Soumont (34) | 11 |
2182 | Péret (34) | 11 |
2183 | Galargues (34) | 11 |
2184 | Sauzet (46) | 11 |
2185 | Palau-de-Cerdagne (66) | 11 |
2186 | Villelongue-dels-Monts (66) | 11 |
2187 | Benque (31) | 11 |
2188 | Vaudreuille (31) | 11 |
2189 | Autignac (34) | 11 |
2190 | Trie-sur-Baïse (65) | 11 |
2191 | Castelnau-Picampeau (31) | 11 |
2192 | Vivès (66) | 11 |
2193 | Saint-Bertrand-de-Comminges (31) | 11 |
2194 | Gensac-de-Boulogne (31) | 11 |
2195 | Bardigues (82) | 11 |
2196 | Bezolles (32) | 11 |
2197 | Lamothe-Capdeville (82) | 11 |
2198 | Barry-d'Islemade (82) | 11 |
2199 | Loze (82) | 11 |
2200 | Lias-d'Armagnac (32) | 11 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis