Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
2441 | Bonas (32) | 10 |
2442 | Sainte-Gemme (32) | 10 |
2443 | Belloc-Saint-Clamens (32) | 10 |
2444 | Labastide-du-Temple (82) | 10 |
2445 | Mauroux (32) | 10 |
2446 | Campistrous (65) | 10 |
2447 | Loupiac (81) | 10 |
2448 | Vergoignan (32) | 10 |
2449 | Massaguel (81) | 10 |
2450 | Monclar-sur-Losse (32) | 10 |
2451 | Viviers-lès-Lavaur (81) | 10 |
2452 | Cras (46) | 10 |
2453 | Anglars (46) | 10 |
2454 | Jû-Belloc (32) | 10 |
2455 | Saint-Jean-Poutge (32) | 10 |
2456 | Saint-Martin-d'Armagnac (32) | 10 |
2457 | Leyme (46) | 10 |
2458 | Lias (32) | 10 |
2459 | Montiron (32) | 10 |
2460 | Montady (34) | 10 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis