Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
1781 | Juilles (32) | 13 |
1782 | Floressas (46) | 13 |
1783 | Lodes (31) | 13 |
1784 | Lagardelle-sur-Lèze (31) | 13 |
1785 | Brugnens (32) | 13 |
1786 | Aussonne (31) | 13 |
1787 | Bize (65) | 13 |
1788 | Troncens (32) | 13 |
1789 | Mouzieys-Panens (81) | 13 |
1790 | Portet-d'Aspet (31) | 13 |
1791 | Pia (66) | 13 |
1792 | Saint-Orens-de-Gameville (31) | 13 |
1793 | Cébazan (34) | 13 |
1794 | Prugnanes (66) | 13 |
1795 | Cugnaux (31) | 13 |
1796 | Montdoumerc (46) | 13 |
1797 | Auragne (31) | 13 |
1798 | Puissalicon (34) | 13 |
1799 | Saint-Sulpice (46) | 13 |
1800 | Ponteilla (66) | 13 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis