Salaires bas
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
2421 | Virargues (15) | 19 670 |
2422 | Saint-Jacques-en-Valgodemard (05) | 19 670 |
2423 | Montpellier (34) | 19 670 |
2424 | L'Écouvotte (25) | 19 670 |
2425 | Médillac (16) | 19 670 |
2426 | Sournia (66) | 19 670 |
2427 | Sénestis (47) | 19 670 |
2428 | Le Pont-Chrétien-Chabenet (36) | 19 670 |
2429 | Matton-et-Clémency (08) | 19 670 |
2430 | Cherbonnières (17) | 19 670 |
2431 | Saint-Brisson (58) | 19 680 |
2432 | Le Hérie-la-Viéville (02) | 19 680 |
2433 | Saint-Juéry (12) | 19 680 |
2434 | Saillac (46) | 19 680 |
2435 | Fournols (63) | 19 680 |
2436 | Le Vilhain (03) | 19 680 |
2437 | Saint-André-de-Rosans (05) | 19 680 |
2438 | Le Pouzin (07) | 19 680 |
2439 | Avesnes-en-Val (76) | 19 680 |
2440 | Pont de Montvert - Sud Mont Lozère (48) | 19 680 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis