Âge moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | ans |
---|---|---|
21 | Saint-Jean-de-Monts (85) | 53 |
22 | Chevaigné-du-Maine (53) | 53 |
23 | Bretignolles-sur-Mer (85) | 53 |
24 | Grues (85) | 53 |
25 | Saint-Hilaire-de-Riez (85) | 53 |
26 | Solesmes (72) | 53 |
27 | Louzes (72) | 53 |
28 | Montmirail (72) | 53 |
29 | Beauvoir-sur-Mer (85) | 53 |
30 | Les Sables-d'Olonne (85) | 53 |
31 | Hardanges (53) | 53 |
32 | Gorron (53) | 53 |
33 | La Bernerie-en-Retz (44) | 53 |
34 | Montsoreau (49) | 53 |
35 | L'Épine (85) | 52 |
36 | Loir en Vallée (72) | 52 |
37 | Saint-Denis-du-Payré (85) | 52 |
38 | Couptrain (53) | 52 |
39 | Saint-Calais (72) | 52 |
40 | Brem-sur-Mer (85) | 52 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis