Salaires bas
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
801 | Fougeré (85) | 22 860 |
802 | Sainte-Jamme-sur-Sarthe (72) | 22 870 |
803 | Torcé-en-Vallée (72) | 22 880 |
804 | Ruillé-en-Champagne (72) | 22 880 |
805 | Pirmil (72) | 22 890 |
806 | Remouillé (44) | 22 900 |
807 | Duneau (72) | 22 900 |
808 | Yvré-le-Pôlin (72) | 22 900 |
809 | La Gaubretière (85) | 22 910 |
810 | Saint-Aubin-des-Ormeaux (85) | 22 910 |
811 | Orée d'Anjou (49) | 22 910 |
812 | Treize-Septiers (85) | 22 910 |
813 | Tassillé (72) | 22 910 |
814 | Nuillé-le-Jalais (72) | 22 920 |
815 | Bernay-Neuvy-en-Champagne (72) | 22 920 |
816 | Châlons-du-Maine (53) | 22 920 |
817 | Saint-Martin-des-Noyers (85) | 22 930 |
818 | Gennes-Longuefuye (53) | 22 930 |
819 | Les Herbiers (85) | 22 930 |
820 | Montsoreau (49) | 22 950 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis