Salaires bas
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
801 | Fougeré (85) | 22 860 |
802 | Saint-Longis (72) | 22 860 |
803 | Amné (72) | 22 860 |
804 | Olivet (53) | 22 860 |
805 | Sainte-Jamme-sur-Sarthe (72) | 22 870 |
806 | Ruillé-en-Champagne (72) | 22 880 |
807 | Torcé-en-Vallée (72) | 22 880 |
808 | Pirmil (72) | 22 890 |
809 | Remouillé (44) | 22 900 |
810 | Duneau (72) | 22 900 |
811 | Yvré-le-Pôlin (72) | 22 900 |
812 | La Gaubretière (85) | 22 910 |
813 | Saint-Aubin-des-Ormeaux (85) | 22 910 |
814 | Treize-Septiers (85) | 22 910 |
815 | Tassillé (72) | 22 910 |
816 | Orée d'Anjou (49) | 22 910 |
817 | Bernay-Neuvy-en-Champagne (72) | 22 920 |
818 | Nuillé-le-Jalais (72) | 22 920 |
819 | Châlons-du-Maine (53) | 22 920 |
820 | Les Herbiers (85) | 22 930 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis