Salaires bas
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
121 | Berre-l'Étang (13) | 20 370 |
122 | Allos (04) | 20 390 |
123 | Roquesteron (06) | 20 390 |
124 | Esparron (83) | 20 400 |
125 | Sorgues (84) | 20 430 |
126 | Valserres (05) | 20 440 |
127 | La Garde-Freinet (83) | 20 490 |
128 | Cruis (04) | 20 490 |
129 | Orgon (13) | 20 490 |
130 | Vitrolles (05) | 20 500 |
131 | Céreste (04) | 20 500 |
132 | Castellet-lès-Sausses (04) | 20 510 |
133 | Claviers (83) | 20 520 |
134 | Escragnolles (06) | 20 520 |
135 | Saintes-Maries-de-la-Mer (13) | 20 550 |
136 | Roumoules (04) | 20 550 |
137 | Entrecasteaux (83) | 20 560 |
138 | Forcalquier (04) | 20 570 |
139 | Tavernes (83) | 20 570 |
140 | La Roque-Esclapon (83) | 20 580 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis