Les villes comptant le plus d'actifs en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Population active

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Ville %
801 Artignosc-sur-Verdon (83) 39,21
802 Breil-sur-Roya (06) 39,18
803 Port-de-Bouc (13) 39,09
804 Entrevennes (04) 39,05
805 Saignon (84) 39,05
806 Six-Fours-les-Plages (83) 39,04
807 La Rochegiron (04) 38,89
808 Saint-Jacques (04) 38,89
809 Nibles (04) 38,89
810 Banon (04) 38,88
811 Forcalquier (04) 38,86
812 Le Bersac (05) 38,85
813 Saint-Martin-de-Castillon (84) 38,85
814 Oze (05) 38,84
815 Bollène (84) 38,81
816 Saint-Didier (84) 38,78
817 Cabris (06) 38,78
818 Moulinet (06) 38,74
819 Laragne-Montéglin (05) 38,73
820 Bayons (04) 38,61

    Pour contribuer au classement,

    Donnez votre avis