Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
441 | Carnoules (83) | 2 494 |
442 | Touët-sur-Var (06) | 2 493 |
443 | Monêtier-Allemont (05) | 2 492 |
444 | Pierrevert (04) | 2 490 |
445 | Saint-Martin-de-Castillon (84) | 2 487 |
446 | Mallemoisson (04) | 2 484 |
447 | Montsalier (04) | 2 478 |
448 | Camps-la-Source (83) | 2 475 |
449 | Puget-Ville (83) | 2 475 |
450 | Châteauneuf-de-Gadagne (84) | 2 474 |
451 | Esparron-de-Verdon (04) | 2 470 |
452 | Sainte-Croix-du-Verdon (04) | 2 462 |
453 | Saint-Hippolyte-le-Graveyron (84) | 2 455 |
454 | Marcoux (04) | 2 451 |
455 | L'Isle-sur-la-Sorgue (84) | 2 450 |
456 | Le Luc (83) | 2 449 |
457 | Berre-l'Étang (13) | 2 446 |
458 | La Celle (83) | 2 445 |
459 | Le Barroux (84) | 2 443 |
460 | Chorges (05) | 2 443 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis