Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
741 | Montgenèvre (05) | 20 100 |
742 | Arles (13) | 20 060 |
743 | Entrages (04) | 20 030 |
744 | Port-de-Bouc (13) | 20 030 |
745 | Barjols (83) | 20 010 |
746 | Andon (06) | 20 000 |
747 | Brignoles (83) | 19 980 |
748 | Sourribes (04) | 19 960 |
749 | Bréziers (05) | 19 960 |
750 | Ubaye-Serre-Ponçon (04) | 19 920 |
751 | Banon (04) | 19 910 |
752 | Champoléon (05) | 19 900 |
753 | Aspres-sur-Buëch (05) | 19 880 |
754 | Thèze (04) | 19 870 |
755 | Briançonnet (06) | 19 840 |
756 | Miramas (13) | 19 810 |
757 | La Grave (05) | 19 800 |
758 | Varages (83) | 19 780 |
759 | Claret (04) | 19 770 |
760 | Névache (05) | 19 770 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis