Densité de population
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | h/km² |
---|---|---|
201 | Sainte-Catherine (69) | 75 |
202 | Ternand (69) | 75 |
203 | Chevinay (69) | 73 |
204 | Haute-Rivoire (69) | 71 |
205 | Lamure-sur-Azergues (69) | 70 |
206 | Saint-Forgeux (69) | 70 |
207 | Aveize (69) | 69 |
208 | Brullioles (69) | 69 |
209 | Saint-André-la-Côte (69) | 69 |
210 | Vaux-en-Beaujolais (69) | 68 |
211 | Saint-Vérand (69) | 67 |
212 | Chénas (69) | 67 |
213 | Villechenève (69) | 65 |
214 | Létra (69) | 65 |
215 | Saint-Clément-sur-Valsonne (69) | 65 |
216 | Quincié-en-Beaujolais (69) | 63 |
217 | Chambost-Longessaigne (69) | 62 |
218 | Ancy (69) | 61 |
219 | Meys (69) | 61 |
220 | Montrottier (69) | 61 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis