Salaires bas
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
361 | Lugny (71) | 23 980 |
362 | Bissy-la-Mâconnaise (71) | 23 980 |
363 | Saules (71) | 23 990 |
364 | Auxy (71) | 24 000 |
365 | Saint-Jean-de-Vaux (71) | 24 000 |
366 | Saint-Martin-de-Salencey (71) | 24 010 |
367 | Couches (71) | 24 070 |
368 | Saint-Gervais-sur-Couches (71) | 24 070 |
369 | Culles-les-Roches (71) | 24 080 |
370 | Chapaize (71) | 24 100 |
371 | Crissey (71) | 24 110 |
372 | Bois-Sainte-Marie (71) | 24 130 |
373 | Lessard-le-National (71) | 24 130 |
374 | Saint-Berain-sous-Sanvignes (71) | 24 140 |
375 | Lalheue (71) | 24 140 |
376 | Allerey-sur-Saône (71) | 24 140 |
377 | Villegaudin (71) | 24 160 |
378 | Les Bizots (71) | 24 170 |
379 | L'Abergement-de-Cuisery (71) | 24 190 |
380 | Saint-Christophe-en-Bresse (71) | 24 210 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis