Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
61 | Saint-Martin-sur-la-Chambre (73) | 1 594 |
62 | Queige (73) | 1 599 |
63 | La Bauche (73) | 1 604 |
64 | La Chapelle-Saint-Martin (73) | 1 613 |
65 | Marcieux (73) | 1 618 |
66 | Saint-Avre (73) | 1 625 |
67 | La Bâthie (73) | 1 638 |
68 | Grésy-sur-Isère (73) | 1 663 |
69 | Villarembert (73) | 1 680 |
70 | Les Mollettes (73) | 1 688 |
71 | Monthion (73) | 1 696 |
72 | Albertville (73) | 1 705 |
73 | La Trinité (73) | 1 715 |
74 | Hautecour (73) | 1 723 |
75 | Ruffieux (73) | 1 724 |
76 | Rotherens (73) | 1 725 |
77 | Jarrier (73) | 1 729 |
78 | Bonvillard (73) | 1 733 |
79 | Tournon (73) | 1 736 |
80 | Villard-Sallet (73) | 1 738 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis