Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
221 | Saint-Pancrace (73) | 5 |
222 | Vions (73) | 5 |
223 | Champ-Laurent (73) | 5 |
224 | Saint-Jeoire-Prieuré (73) | 5 |
225 | Les Mollettes (73) | 5 |
226 | Voglans (73) | 4 |
227 | Tournon (73) | 4 |
228 | Bourdeau (73) | 4 |
229 | Saint-Alban-de-Montbel (73) | 4 |
230 | Feissons-sur-Salins (73) | 4 |
231 | La Chapelle-Blanche (73) | 4 |
232 | Allondaz (73) | 4 |
233 | La Trinité (73) | 4 |
234 | Villard-d'Héry (73) | 4 |
235 | Saint-Ours (73) | 4 |
236 | Ontex (73) | 4 |
237 | Marcieux (73) | 4 |
238 | Planaise (73) | 4 |
239 | Saint-Martin-sur-la-Chambre (73) | 4 |
240 | Saint-Martin-d'Arc (73) | 4 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis