Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
461 | Brou-sur-Chantereine (77) | 22 750 |
462 | Voulx (77) | 22 730 |
463 | Baby (77) | 22 730 |
464 | Le Mesnil-Amelot (77) | 22 710 |
465 | Égreville (77) | 22 690 |
466 | Villeparisis (77) | 22 650 |
467 | Mortery (77) | 22 620 |
468 | Gouaix (77) | 22 600 |
469 | Lognes (77) | 22 290 |
470 | Savigny-le-Temple (77) | 22 240 |
471 | Château-Landon (77) | 22 160 |
472 | Jutigny (77) | 22 030 |
473 | Hondevilliers (77) | 22 030 |
474 | Courtacon (77) | 21 940 |
475 | Torcy (77) | 21 830 |
476 | Meilleray (77) | 21 800 |
477 | Obsonville (77) | 21 770 |
478 | Bussières (77) | 21 720 |
479 | Villiers-Saint-Georges (77) | 21 690 |
480 | Villeneuve-sous-Dammartin (77) | 21 480 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis