Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | Habitants |
---|---|---|
81 | Montalzat (82) | 653 |
82 | Varen (82) | 652 |
83 | Monbéqui (82) | 652 |
84 | Varennes (82) | 645 |
85 | Laguépie (82) | 637 |
86 | Bruniquel (82) | 626 |
87 | Génébrières (82) | 610 |
88 | Albefeuille-Lagarde (82) | 602 |
89 | Bouillac (82) | 581 |
90 | Les Barthes (82) | 580 |
91 | Saint-Cirq (82) | 563 |
92 | Cayrac (82) | 561 |
93 | Pommevic (82) | 561 |
94 | Saint-Paul-d'Espis (82) | 557 |
95 | Parisot (82) | 554 |
96 | Verlhac-Tescou (82) | 552 |
97 | Castelsagrat (82) | 543 |
98 | Saint-Loup (82) | 539 |
99 | Lizac (82) | 537 |
100 | Sérignac (82) | 516 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis