Taux de chômage
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | % |
---|---|---|
281 | Frausseilles (81) | 3 |
282 | Cambon (81) | 2 |
283 | Lédas-et-Penthiès (81) | 2 |
284 | Montvalen (81) | 2 |
285 | Gijounet (81) | 2 |
286 | Massac-Séran (81) | 2 |
287 | Labastide-Gabausse (81) | 2 |
288 | Almayrac (81) | 2 |
289 | Saint-Jean-de-Vals (81) | 2 |
290 | Arifat (81) | 2 |
291 | Moulayrès (81) | 2 |
292 | Pratviel (81) | 2 |
293 | Faussergues (81) | 2 |
294 | Paulinet (81) | 2 |
295 | Bernac (81) | 2 |
296 | Livers-Cazelles (81) | 2 |
297 | Caucalières (81) | 2 |
298 | Fénols (81) | 2 |
299 | Assac (81) | 2 |
300 | Le Masnau-Massuguiès (81) | 2 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis