Taux de chômage
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | % |
---|---|---|
2101 | Nibles (04) | 7 |
2102 | Le Quartier (63) | 7 |
2103 | Monlezun (32) | 7 |
2104 | Camurac (11) | 7 |
2105 | Bessé-sur-Braye (72) | 7 |
2106 | Thieux (77) | 7 |
2107 | Beaurevoir (02) | 7 |
2108 | Épehy (80) | 7 |
2109 | Mourenx (64) | 7 |
2110 | Champdolent (17) | 7 |
2111 | Seuilly (37) | 7 |
2112 | Boissezon (81) | 7 |
2113 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac (30) | 7 |
2114 | Gadencourt (27) | 7 |
2115 | Crécy-en-Ponthieu (80) | 7 |
2116 | Bitry (58) | 7 |
2117 | Valdoie (90) | 7 |
2118 | Loiré-sur-Nie (17) | 7 |
2119 | Creutzwald (57) | 7 |
2120 | La Sauzière-Saint-Jean (81) | 7 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis