Taux de chômage
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | % |
---|---|---|
2401 | Labastide-d'Armagnac (40) | 7 |
2402 | Nojeon-en-Vexin (27) | 7 |
2403 | Saint-Léger-de-Montbrillais (86) | 7 |
2404 | Aigues-Vives (34) | 7 |
2405 | His (31) | 7 |
2406 | Fépin (08) | 7 |
2407 | Saint-Ambroix (18) | 7 |
2408 | Châtillon-sur-Oise (02) | 7 |
2409 | Saint-Araille (31) | 7 |
2410 | Lenax (03) | 7 |
2411 | Saint-Georges-Armont (25) | 7 |
2412 | Ors (59) | 7 |
2413 | Torreilles (66) | 7 |
2414 | Le Kremlin-Bicêtre (94) | 7 |
2415 | Saint-Agnan (58) | 7 |
2416 | Valence (26) | 7 |
2417 | Maurens-Scopont (81) | 7 |
2418 | Huningue (68) | 7 |
2419 | Villejuif (94) | 7 |
2420 | Sceaux-sur-Huisne (72) | 7 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis