Taux de chômage
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | % |
---|---|---|
2561 | Varesnes (60) | 7 |
2562 | Estissac (10) | 7 |
2563 | Saint-Marceau (08) | 7 |
2564 | Longlaville (54) | 7 |
2565 | Laxou (54) | 7 |
2566 | Saint-André-de-Roquepertuis (30) | 7 |
2567 | Berre-l'Étang (13) | 7 |
2568 | Sarreguemines (57) | 7 |
2569 | Montrol-Sénard (87) | 7 |
2570 | Saint-Hippolyte-du-Fort (30) | 7 |
2571 | Nogent-sur-Oise (60) | 7 |
2572 | Aubrives (08) | 7 |
2573 | La Chapelle-Enchérie (41) | 7 |
2574 | Bagneux (51) | 7 |
2575 | Allègre-les-Fumades (30) | 7 |
2576 | La Ferté-sous-Jouarre (77) | 7 |
2577 | Eynesse (33) | 7 |
2578 | Espalais (82) | 7 |
2579 | Saint-Barthélemy (38) | 7 |
2580 | Aulnois-sous-Laon (02) | 7 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis