Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
181 | Fontenay-près-Vézelay (89) | 15 |
182 | Béon (89) | 15 |
183 | Migé (89) | 15 |
184 | Lindry (89) | 15 |
185 | Vault-de-Lugny (89) | 15 |
186 | Moulins-en-Tonnerrois (89) | 15 |
187 | Gy-l'Évêque (89) | 15 |
188 | Chitry (89) | 15 |
189 | Villeneuve-la-Dondagre (89) | 15 |
190 | Chaumot (89) | 15 |
191 | Sauvigny-le-Bois (89) | 15 |
192 | Marsangy (89) | 15 |
193 | Saint-Père (89) | 15 |
194 | Vireaux (89) | 15 |
195 | Fleury-la-Vallée (89) | 15 |
196 | Charentenay (89) | 15 |
197 | Pailly (89) | 15 |
198 | Vaumort (89) | 15 |
199 | Vernoy (89) | 14 |
200 | Villefargeau (89) | 14 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis