Lyon
Auteur : Léo
Signaler
Fait-il bon vivre à Lyon dans le département du Rhône en région Auvergne-Rhône-Alpes ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers leurs les avis et témoignages.
Sécurité | 3.0 | Classement |
Éducation | 3.8 | Classement |
Sport / Loisir | 3.7 | Classement |
Environnement | 3.0 | Classement |
Vie pratique | 3.9 | Classement |
Achat / Vente / Location Votre agence immobilière à Lyon
Arrondissement | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
---|---|---|---|---|---|---|
Arrondissement 1 (41 avis) | 3.7 | 3.1 | 3.8 | 4.0 | 3.5 | 4.1 |
Arrondissement 2 (48 avis) | 3.7 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 |
Arrondissement 3 (65 avis) | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 3.2 | 4.0 |
Arrondissement 4 (30 avis) | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.8 |
Arrondissement 5 (30 avis) | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.5 |
Arrondissement 6 (48 avis) | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.1 |
Arrondissement 7 (52 avis) | 3.7 | 3.0 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 4.1 |
Arrondissement 8 (57 avis) | 3.1 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 2.6 | 3.6 |
Arrondissement 9 (20 avis) | 3.4 | 2.7 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.6 |
Ville | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
---|---|---|---|---|---|---|
Villeurbanne (45 avis) | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 2.6 | 3.7 |
Sainte-Foy-lès-Lyon (9 avis) | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 4.6 | 4.0 |
La Mulatière (1 avis) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Tassin-la-Demi-Lune (5 avis) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.6 |
Caluire-et-Cuire (24 avis) | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 3.2 | 3.5 |
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (3 avis) | 4.3 | 5.0 | 3.7 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
Saint-Didier-au-Mont-d'Or (2 avis) | 2.8 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 1.5 |
Oullins (17 avis) | 3.6 | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 2.8 | 3.9 |
Écully (4 avis) | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
Champagne-au-Mont-d'Or (2 avis) | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 |
Collonges-au-Mont-d'Or (1 avis) | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
Francheville (5 avis) | 3.8 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.6 |
Bron (21 avis) | 3.5 | 2.9 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.7 |
Sathonay-Camp (2 avis) | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 |
Pierre-Bénite (4 avis) | 3.1 | 2.3 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.3 |
Lyon est une ville agréable, bien située proche de la montagne, à une bonne distance de nombreux endroits agréables. Il y a de la culture mais pas assez à mon gout.
RépondreVille bien située géographiquement, accès à l'éducation, à la santé et beaucoup d'emplois. Il y a un peu trop de pollution.
RépondreLyon est une très jolie ville qui se modernise avec l'explosion de beaucoup de quartiers qui. sont refaits (Confluence, Part-Dieu). C'est un ville ou il fait bon vivre. C'est ma ville et la ville ou est né mon Cher Papa Italien disparu il y a 5 ans.
RépondreUn endroit propre,bien desservi agréable à vivre avec une belle architecture mais un peu polluée.C'est une ville avec beaucoup de travail et beaucoup de paysages agréable à voir
RépondreC'est une ville moderne et hétéroclite, où chacun peut trouver des choses qui lui conviennent. Dommage qu'il y ait autant de bouchons...
RépondreUne belle ville avec des accès faciles et des activités très variées. Le climat est agréable et on peut facilement accéder à la verdure environnante.
RépondreUne très grande ville, dans laquelle il est parfois compliqué de se déplacer. Néanmoins la qualité de l'environnement est appréciable, grace aux efforts de plantation d'espaces verts.
RépondreToutes les infrastructures sont bonnes, le seul bémol c'est l'insécurité grandissante de jour en jour...
RépondreDe jolie paysage, un vielle ville à visité. Mais soyez patient, il y a peu de transport, et quand ils ne sont pas en gréve pour avoir le 15em mois, Il y en a tellement peut qu'il y a plus de place dans une boite de sardine que dans un bus !
RépondreChiffres de la sécurité, profil de la population, service et équipements : Profitez d'une mine d'informations complémentaires sur la page statistiques officielles de Lyon 2025 ou encore sur le site officiel de la mairie.
Dépôts sauvages, décharges, rues sales, dégradations, routes dangereuses : découvrez également notre nouveau service de signalements urbains.