Signalement de commentaire
Merci !
Votre signalement est envoyé.
Un modérateur va prendre en charge votre demande.
Votre signalement est envoyé.
Un modérateur va prendre en charge votre demande.
Fait-il bon vivre à Mandeville dans le département de l'Eure en région Normandie ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers leurs les avis et témoignages.
Pour les bonnes et les mauvaises expériences, votre avis est très utile à notre communauté et aux élus désirant améliorer le bien-être de la population
Ville | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
---|---|---|---|---|---|---|
Criquebeuf-la-Campagne | - | - | - | - | - | - |
Saint-Didier-des-Bois | - | - | - | - | - | - |
La Harengère | - | - | - | - | - | - |
Vraiville (1 avis) | 3.2 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Le Bec-Thomas | - | - | - | - | - | - |
La Haye-Malherbe | - | - | - | - | - | - |
Saint-Cyr-la-Campagne | - | - | - | - | - | - |
Saint-Germain-de-Pasquier | - | - | - | - | - | - |
Daubeuf-la-Campagne (1 avis) | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 |
Surtauville | - | - | - | - | - | - |
Crestot | - | - | - | - | - | - |
Cesseville | - | - | - | - | - | - |
Crasville | - | - | - | - | - | - |
Fouqueville | - | - | - | - | - | - |
Saint-Ouen-de-Pontcheuil | - | - | - | - | - | - |
Chiffres de la sécurité, profil de la population, service et équipements : Profitez d'une mine d'informations complémentaires sur la page statistiques officielles de Mandeville 2024.
Dépôts sauvages, décharges, rues sales, dégradations, routes dangereuses : découvrez également notre nouveau service de signalements urbains.