Prix de l'immobilier à Aiguelongue

Historique des ventes d'appartements et de maisons à Aiguelongue à Montpellier

Achat / Vente / Location Votre agence immobilière à Montpellier


Estimez le prix de votre maison ou de votre appartement grâce à l’historique des ventes immobilières à Aiguelongue .

Type de bien
Autres filtres
Nombre de pièces
Prix €
Indifférent
02 000 000
Surface habitable m²
Indifférent
0500
Surface terrain m²
Indifférent
02 000

Chaque icône correspond à une vente immobilière. Cliquez dessus pour en connaître les détails.

Les autres quartiers à Montpellier

Quartier Habitants Superficie Pop densité Pop active Taux chômage Revenu moyen
Aiguelongue 10 656 4.01 km² 2 657 h/km² 45.8% 8.5% 19 412 €/an
Aiguerelles 9 284 1.6 km² 5 803 h/km² 49.2% 8.9% 20 868 €/an
Alco 22 674 2.08 km² 10 901 h/km² 42.8% 11.8% 7 267 €/an
Antigone 8 055 0.93 km² 8 661 h/km² 45.5% 8.2% 22 053 €/an
Boutonnet 14 568 1.66 km² 8 776 h/km² 46.3% 8% 22 424 €/an
Celleneuve 5 173 0.81 km² 6 386 h/km² 49.9% 9.5% 14 520 €/an
Centre Historique 9 496 0.66 km² 14 388 h/km² 52.4% 10.7% 19 638 €/an
Estanove 7 697 1.41 km² 5 459 h/km² 47.7% 8.7% 21 873 €/an
Figuerolles 6 626 0.62 km² 10 687 h/km² 47.9% 10.4% 15 995 €/an
Gambetta 9 329 0.68 km² 13 719 h/km² 52.1% 10.2% 20 865 €/an
Gares 9 073 0.55 km² 16 496 h/km² 50.4% 9.6% 19 068 €/an
Hopitaux-Facultés 32 253 6.49 km² 4 970 h/km² 40.9% 8.5% 16 970 €/an
La Chamberte 7 365 1.19 km² 6 189 h/km² 43.1% 9.1% 20 000 €/an
La Comédie 4 727 0.35 km² 13 506 h/km² 49.4% 9.2% 23 910 €/an
La Croix d'Argent 14 277 3.74 km² 3 817 h/km² 50% 8.7% 8 503 €/an
La Martelle 8 766 3.17 km² 2 765 h/km² 43.3% 5.8% 21 860 €/an
La Paillade 15 994 2.73 km² 5 859 h/km² 30.2% 10.9% 6 100 €/an
La Pompignane 4 543 0.73 km² 6 223 h/km² 41.4% 6.4% 19 270 €/an
Lemasson 11 387 1.18 km² 9 650 h/km² 45.1% 9.2% 17 503 €/an
Les Arceaux 4 724 0.58 km² 8 145 h/km² 46.3% 8% 26 270 €/an
Les Aubes 4 613 0.84 km² 5 492 h/km² 45.4% 7.2% 21 800 €/an
Les Beaux Arts 10 432 1.17 km² 8 916 h/km² 49.1% 7.2% 22 770 €/an
Les Cévennes 9 548 1.75 km² 5 456 h/km² 45.3% 9% 19 383 €/an
Les Hauts de Massane 9 818 1.5 km² 6 545 h/km² 32% 9.4% 9 015 €/an
Millénaire-Grammont 4 363 4.85 km² 900 h/km² 55.4% 7.9% 14 425 €/an
Pas du Loup 11 051 1.57 km² 7 039 h/km² 51.7% 10.1% 11 780 €/an
Plan des Quatre Seigneurs 2 485 2.28 km² 1 090 h/km² 45.1% 7% 24 150 €/an
Port Marianne 18 437 5.54 km² 3 328 h/km² 56.9% 8.3% 20 898 €/an
Prés d'Arènes 4 078 1.55 km² 2 631 h/km² 49.8% 12.7% 11 620 €/an
Saint-Martin 7 602 0.87 km² 8 738 h/km² 43.4% 8.4% 17 965 €/an
Afficher la suite