Votre réponse au commentaire
Fait il bon vivre à Nogent-sur-Marne ?
Fait-il bon vivre à Nogent-sur-Marne dans le département du Val-de-Marne en région Île-de-France ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers leurs les avis et témoignages.
Note moyenne
4.0/5
sur 1 commentaire
Sécurité | 4.1 | Classement |
Éducation | 4.3 | Classement |
Sport / Loisir | 4.0 | Classement |
Environnement | 3.9 | Classement |
Vie pratique | 4.0 | Classement |
Pour comparer
La ville
Liste des opinions sur Nogent-sur-Marne
×
Noter votre ville
Achat / Vente / Location Votre agence immobilière à Nogent-sur-Marne
Villes autour de Nogent-sur-Marne
Ville | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
---|---|---|---|---|---|---|
Trégastel (1 avis) | 4.2 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 |
Fontenay-sous-Bois (45 avis) | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 3.6 |
Joinville-le-Pont (27 avis) | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.4 | 4.3 |
Le Perreux-sur-Marne (56 avis) | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 3.7 |
Bry-sur-Marne (42 avis) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 4.4 | 4.0 |
Saint-Maurice (15 avis) | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 4.3 | 3.8 |
Champigny-sur-Marne (42 avis) | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 2.7 | 3.2 |
Rosny-sous-Bois (31 avis) | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 2.8 | 3.5 |
Saint-Maur-des-Fossés (66 avis) | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 3.9 |
Vincennes (60 avis) | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.3 |
Neuilly-sur-Marne (51 avis) | 3.3 | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 3.6 | 3.1 |
Chennevières-sur-Marne (13 avis) | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 2.5 |
Neuilly-Plaisance (38 avis) | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 3.4 |
Saint-Mandé (19 avis) | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 4.4 | 4.3 |
Villiers-sur-Marne (38 avis) | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 2.9 | 3.5 |
×
Signalement de commentaire
Merci !
Votre signalement est envoyé.
Un modérateur va prendre en charge votre demande.
Votre signalement est envoyé.
Un modérateur va prendre en charge votre demande.
Triste ville pas de commerce a part mono prix un pseudo marché hors de prix c est tout une police municipale trés zélée des parcs metres pour remplir les caisses ........... une ville a fuir
RépondreJ'habite nogent depuis pres de 60 ans et je ne voudrais pas la quitter
RépondreChiffres de la sécurité, profil de la population, service et équipements : Profitez d'une mine d'informations complémentaires sur la page statistiques officielles de Nogent-sur-Marne 2024 ou encore sur le site officiel de la mairie.
Dépôts sauvages, décharges, rues sales, dégradations, routes dangereuses : découvrez également notre nouveau service de signalements urbains.