Votre réponse au commentaire
Fait il bon vivre à Pauvres ?
Fait-il bon vivre à Pauvres dans le département des Ardennes en région Grand Est ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers leurs les avis et témoignages.
Note moyenne
2.2/5
sur 1 commentaire
Sécurité | 5.0 | Classement |
Éducation | 0.0 | Classement |
Sport / Loisir | 0.0 | Classement |
Environnement | 2.0 | Classement |
Vie pratique | 4.0 | Classement |
Pour comparer
La ville
Liste des opinions sur Pauvres
×
Noter votre ville
Achat / Vente / Location Votre agence immobilière à Pauvres
Villes autour de Pauvres
Ville | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
---|---|---|---|---|---|---|
Dricourt | - | - | - | - | - | - |
Saulces-Champenoises | - | - | - | - | - | - |
Mont-Saint-Remy | - | - | - | - | - | - |
Ménil-Annelles | - | - | - | - | - | - |
Ville-sur-Retourne | - | - | - | - | - | - |
Vaux-Champagne (1 avis) | 2.8 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
Leffincourt | - | - | - | - | - | - |
Mont-Laurent | - | - | - | - | - | - |
Coulommes-et-Marqueny | - | - | - | - | - | - |
Annelles | - | - | - | - | - | - |
Bignicourt | - | - | - | - | - | - |
Chardeny | - | - | - | - | - | - |
Quilly | - | - | - | - | - | - |
Machault | - | - | - | - | - | - |
Ambly-Fleury | - | - | - | - | - | - |
×
Signalement de commentaire
Merci !
Votre signalement est envoyé.
Un modérateur va prendre en charge votre demande.
Votre signalement est envoyé.
Un modérateur va prendre en charge votre demande.
Ma ville est bien protéger par contre il y a rien pour l'éducation pour les sport et loisir c'est pareil il y a rien l'environnement pas terrible et la vie pratique sa va
RépondreChiffres de la sécurité, profil de la population, service et équipements : Profitez d'une mine d'informations complémentaires sur la page statistiques officielles de Pauvres 2024.
Dépôts sauvages, décharges, rues sales, dégradations, routes dangereuses : découvrez également notre nouveau service de signalements urbains.