Votre réponse au commentaire
Fait il bon vivre à Rennes ?
Fait-il bon vivre à Rennes dans le département de l'Ile-et-Vilaine en région Bretagne ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers leurs les avis et témoignages.
Note moyenne
3.5/5
sur 271 commentaires
Sécurité | 2.9 | Classement |
Éducation | 3.8 | Classement |
Sport / Loisir | 3.8 | Classement |
Environnement | 3.3 | Classement |
Vie pratique | 3.7 | Classement |
Pour comparer
La ville
Liste des opinions sur Rennes
×
Noter votre ville
Professionnels de l'immobilier :
Recommandez votre agence ci-dessous
Recommandez votre agence ci-dessous
Achat / Vente / Location Votre agence immobilière à Rennes
Vivre à Rennes : Quels sont les meilleurs quartiers ?
Quartier | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
---|---|---|---|---|---|---|
Beaulieu-Baud (8 avis) | 3.9 | 3.0 | 3.9 | 4.5 | 4.0 | 4.1 |
Brequigny (17 avis) | 3.5 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 3.6 | 3.8 |
Centre (38 avis) | 3.8 | 2.8 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 4.3 |
Cleunay-Arsenal-Redon (12 avis) | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 |
Francisco Ferrer-Vern-Poterie (11 avis) | 3.8 | 3.2 | 3.9 | 3.6 | 4.2 | 4.3 |
Le Blosne (24 avis) | 2.4 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
Maurepas-Patton-Les Gayeulles (23 avis) | 3.3 | 2.6 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.7 |
Moulin du Comte (5 avis) | 4.1 | 3.8 | 3.4 | 4.2 | 4.6 | 4.4 |
Nord Saint-Martin (8 avis) | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 4.0 | 4.4 | 4.3 |
Sud Gare (9 avis) | 3.3 | 2.7 | 3.6 | 3.7 | 3.0 | 3.6 |
Thabor Saint-Hélier (11 avis) | 3.9 | 3.3 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.2 |
Villejean-Beauregard (29 avis) | 3.3 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 |
Villes autour de Rennes
Ville | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Jacques-de-la-Lande (6 avis) | 3.0 | 1.8 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.7 |
Chartres-de-Bretagne (5 avis) | 3.1 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.6 |
Chantepie (5 avis) | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.0 |
Vezin-le-Coquet (6 avis) | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 2.5 | 2.7 |
Vern-sur-Seiche (7 avis) | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 3.7 |
Saint-Grégoire (7 avis) | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.0 | 3.9 | 4.3 |
Bruz (11 avis) | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 3.5 | 3.9 |
Cesson-Sévigné (6 avis) | 3.8 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 3.8 |
Saint-Erblon (3 avis) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 4.7 | 4.7 |
Montgermont | - | - | - | - | - | - |
Chavagne (3 avis) | 2.7 | 4.7 | 3.7 | 1.7 | 2.0 | 1.3 |
Le Rheu (8 avis) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.6 | 3.3 |
Orgères (2 avis) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
Pacé (4 avis) | 4.7 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 5.0 |
Saint-Armel (1 avis) | 3.4 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
×
Signalement de commentaire
Merci !
Votre signalement est envoyé.
Un modérateur va prendre en charge votre demande.
Votre signalement est envoyé.
Un modérateur va prendre en charge votre demande.
J'y habite depuis 22 ans j'en suis trés contente vu que j'était dans la région Parisienne mes enfants grand maintenant ne veulent pas partir ailleur la ville est acceullante commerce transport ect.
RépondreVil culturelle très animée. Belle ville de taille agréable car on peut y avoir nos habitudes. Points négatifs : le transport en commun pour les habitants des villes périphériques est insuffisant le soir, la nuit et les WE. Les emplacements de stationnement en ville sont de plus en plus rare. Les habitants des communes auxavier alentours ont du mal à profiter par ce fait de la ville de Rennes. Plus insécurité en augmentation.
RépondreVille dynamique de province, avec son caractère. De nombreux bars et restaurants sont à découvrir. La proximité de la mer est un bel atout. Parfait pour un weekend de printemps !
RépondreMa ville est une ville étudiante donc il y a tout ce qu'il faut en infrastructureS, activités, animations ... Par contre pour circuler mieux vaut prendre le métro où le bus car en voiture c'est infernal(pas de places, bcp de sens interdits...)
RépondreJe suis à Rennes depuis deux ans et j'adore cette ville, je la trouve très agréable à vivre, il s'y passe toujours beaucoup de choses, des événements de toute sorte sont organisés trés souvent (tout le temps), c'est une ville tremplin pour beaucoup d'artistes, moi qui adore manger, j'y trouve mon bonheur et les gens sont vraiment accueillants.
RépondreVille magnifique , pleine de charmes où il est impossible de s'ennuyer car cette villes proposes divers prestations (Sportive, culturelle, historique etc..). Manque parfois de verdure malgré la présence des parcs et le manque d'un centre historique bloqué à la circulation pour pouvoir se promener sans se soucier de la circulation.
RépondreMa ville est une ville étudiante, qui bouge et animée. Elle est riche en histoire avec son vieu centre typique, mais moderne avec ses centres commerciaux.
RépondreVille agréable pour s’y promener en famille . Se faire un cinéma, du shopping, . . . .
RépondreTrès jolie ville, agréable et dynamique!
RépondreChiffres de la sécurité, profil de la population, service et équipements : Profitez d'une mine d'informations complémentaires sur la page statistiques officielles de Rennes 2024 ou encore sur le site officiel de la mairie.
Dépôts sauvages, décharges, rues sales, dégradations, routes dangereuses : découvrez également notre nouveau service de signalements urbains.