Votre réponse au commentaire
Fait il bon vivre à Le Rheu ?
Fait-il bon vivre à Le Rheu dans le département de l'Ile-et-Vilaine en région Bretagne ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers leurs les avis et témoignages.
Note moyenne
3.3/5
sur 1 commentaire
Sécurité | 3.3 | Classement |
Éducation | 3.3 | Classement |
Sport / Loisir | 3.0 | Classement |
Environnement | 3.6 | Classement |
Vie pratique | 3.3 | Classement |
Pour comparer
La ville
Liste des opinions sur Le Rheu
×
Noter votre ville
Professionnels de l'immobilier :
Recommandez votre agence dans votre ville
Recommandez votre agence dans votre ville
Tous les programmes neufs de Le Rheu sur un seul site ! PTZ, LMNP, TVA réduite... une seule agence pour vous accompagner !
Villes autour de Le Rheu
Ville | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
---|---|---|---|---|---|---|
L'Hermitage (1 avis) | 4.2 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
Vezin-le-Coquet (6 avis) | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 2.5 | 2.7 |
Cintré (2 avis) | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
Mordelles (5 avis) | 3.7 | 3.8 | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 3.8 |
Chavagne (3 avis) | 2.7 | 4.7 | 3.7 | 1.7 | 2.0 | 1.3 |
Pacé (4 avis) | 4.7 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 5.0 |
Saint-Gilles | - | - | - | - | - | - |
La Chapelle-Thouarault (1 avis) | 3.4 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
Saint-Jacques-de-la-Lande (6 avis) | 3.0 | 1.8 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.7 |
Bréal-sous-Montfort (3 avis) | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 4.3 |
Bruz (11 avis) | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 3.5 | 3.9 |
Montgermont | - | - | - | - | - | - |
Rennes (271 avis) | 3.5 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 3.7 |
Breteil (2 avis) | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
Chartres-de-Bretagne (5 avis) | 3.1 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.6 |
×
Signalement de commentaire
Merci !
Votre signalement est envoyé.
Un modérateur va prendre en charge votre demande.
Votre signalement est envoyé.
Un modérateur va prendre en charge votre demande.
Dépriment au possible aucune activité hormis la médiathèque et les bus viennent à l'heure qu'ils veulent sinon la mairie est actif et la police n'a rien à faire à part chercher à mettre des amendes pour des broutilles plutôt que de s'occuper des vols et infractions. Mais en même temps rien a faire dans ce bled si ce n'est que déprimer et se pendre ou vendre. C'est plus un refuge pour retraite avec des immeubles pas du tout insonorisée. A peine arrivé sans la ville convocation pour recenser la population. Comme si on avait pas assez de merdier à géré et en plus les motos et les voitures conduisent tous comme des malades!
RépondreChiffres de la sécurité, profil de la population, service et équipements : Profitez d'une mine d'informations complémentaires sur la page statistiques officielles de Le Rheu 2024 ou encore sur le site officiel de la mairie.
Dépôts sauvages, décharges, rues sales, dégradations, routes dangereuses : découvrez également notre nouveau service de signalements urbains.