Signalement de commentaire
Merci !
Votre signalement est envoyé.
Un modérateur va prendre en charge votre demande.
Votre signalement est envoyé.
Un modérateur va prendre en charge votre demande.
Fait-il bon vivre à Saint-Germain-sous-Cailly dans le département de la Seine-Maritime en région Normandie ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers leurs les avis et témoignages.
Pour les bonnes et les mauvaises expériences, votre avis est très utile à notre communauté et aux élus désirant améliorer le bien-être de la population
Ville | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
---|---|---|---|---|---|---|
Cailly | - | - | - | - | - | - |
Esteville | - | - | - | - | - | - |
Claville-Motteville | - | - | - | - | - | - |
La Rue-Saint-Pierre | - | - | - | - | - | - |
Yquebeuf | - | - | - | - | - | - |
Saint-André-sur-Cailly (2 avis) | 3.6 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 |
Fontaine-le-Bourg | - | - | - | - | - | - |
Pierreval | - | - | - | - | - | - |
Saint-Georges-sur-Fontaine | - | - | - | - | - | - |
Critot | - | - | - | - | - | - |
Rocquemont | - | - | - | - | - | - |
Authieux-Ratiéville | - | - | - | - | - | - |
Cottévrard | - | - | - | - | - | - |
Bosc-Bérenger | - | - | - | - | - | - |
Bosc-le-Hard (1 avis) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Chiffres de la sécurité, profil de la population, service et équipements : Profitez d'une mine d'informations complémentaires sur la page statistiques officielles de Saint-Germain-sous-Cailly 2024.
Dépôts sauvages, décharges, rues sales, dégradations, routes dangereuses : découvrez également notre nouveau service de signalements urbains.