Signalement de commentaire
Merci !
Votre signalement est envoyé.
Un modérateur va prendre en charge votre demande.
Votre signalement est envoyé.
Un modérateur va prendre en charge votre demande.
Fait-il bon vivre à Saint-Oulph dans le département de l'Aube en région Grand Est ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers leurs les avis et témoignages.
Pour les bonnes et les mauvaises expériences, votre avis est très utile à notre communauté et aux élus désirant améliorer le bien-être de la population
Ville | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
---|---|---|---|---|---|---|
Méry-sur-Seine | - | - | - | - | - | - |
Châtres | - | - | - | - | - | - |
Clesles | - | - | - | - | - | - |
Mesgrigny | - | - | - | - | - | - |
Droupt-Sainte-Marie | - | - | - | - | - | - |
Longueville-sur-Aube | - | - | - | - | - | - |
Étrelles-sur-Aube | - | - | - | - | - | - |
Loc-Eguiner | - | - | - | - | - | - |
Maizières-la-Grande-Paroisse (3 avis) | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 3.7 | 3.7 | 2.3 |
Bagneux | - | - | - | - | - | - |
Vallant-Saint-Georges | - | - | - | - | - | - |
Droupt-Saint-Basle | - | - | - | - | - | - |
Charny-le-Bachot | - | - | - | - | - | - |
Saint-Just-Sauvage (2 avis) | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 |
Granges-sur-Aube | - | - | - | - | - | - |
Chiffres de la sécurité, profil de la population, service et équipements : Profitez d'une mine d'informations complémentaires sur la page statistiques officielles de Saint-Oulph 2024.
Dépôts sauvages, décharges, rues sales, dégradations, routes dangereuses : découvrez également notre nouveau service de signalements urbains.