Vue aérienne
Auteur : BaptisteMPM
Signaler
Fait-il bon vivre à Toulon dans le département du Var en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers leurs les avis et témoignages.
Sécurité | 2.8 | Classement |
Éducation | 3.1 | Classement |
Sport / Loisir | 3.2 | Classement |
Environnement | 3.1 | Classement |
Vie pratique | 3.4 | Classement |
Achat / Vente / Location Votre agence immobilière à Toulon
Quartier | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
---|---|---|---|---|---|---|
Canton 1 (18 avis) | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 3.8 |
Canton 2 (4 avis) | 3.9 | 2.8 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Canton 3 (5 avis) | 3.1 | 2.4 | 3.6 | 3.0 | 3.4 | 3.2 |
Canton 4 (1 avis) | 2.6 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
Canton 5 | - | - | - | - | - | - |
Canton 6 (3 avis) | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 4.0 |
Canton 7 (3 avis) | 2.9 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Canton 8 | - | - | - | - | - | - |
Canton 9 | - | - | - | - | - | - |
Ville | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
---|---|---|---|---|---|---|
La Valette-du-Var (18 avis) | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 2.7 |
La Seyne-sur-Mer (45 avis) | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 |
Saint-Mandrier-sur-Mer (17 avis) | 3.6 | 4.0 | 3.8 | 3.4 | 3.9 | 3.1 |
La Garde (39 avis) | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 3.9 |
Ollioules (12 avis) | 3.8 | 3.2 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 3.9 |
Le Pradet (16 avis) | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 3.8 |
Six-Fours-les-Plages (32 avis) | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.0 |
Évenos (1 avis) | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
La Farlède (5 avis) | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 |
Sanary-sur-Mer (58 avis) | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 2.9 |
Solliès-Ville (7 avis) | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.9 |
La Crau (12 avis) | 3.4 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 3.5 | 3.4 |
Solliès-Toucas (9 avis) | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3.3 |
Solliès-Pont (15 avis) | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 3.7 |
Carqueiranne (11 avis) | 3.5 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 3.9 | 3.1 |
Ville morte. Des événements l'été mais sans voiture, rien de vraiment accessible et les transports en bus sont pour beaucoup mal desservis. Du coup la pollution à gogo. Le Mourillon fait un peu pitié si vous avez l'habitude des festivités. Rien de vraiment ouvert ou de vivant après 20h. La plage peut être mais bon, vu la pollution et les prix pratiqués ... Préférez Montpellier ou Toulouse pour vivre. Question boulot allez voir ailleurs, pour l'hospitalité on repassera. Pas d'avenir, porté sur le bleu marine et ça fout les choquottes de voir le résultat. En définitive c'est la Côte d'Azur qui fait pitié, perdez pas votre fric là-bas, il y a tellement de belles régions en France qui valent la peine, plus accessible, plus humaine et avec un bon rapport qualité / prix.
RépondrePlus de bancs, même dans Mayol, où pourtant les clochards ne peuvent pas dormir…. Plus d'arbres. Plus de toilettes publiques. Peu de fontaines publiques, et où sont elles? Aucun transport en soirée en semaine, et pas suffisamment le Week-end. Trottoirs et places occupés par restos et bars…..
RépondreVous pensez que Toulon est une ville pour les humains???
Chiffres de la sécurité, profil de la population, service et équipements : Profitez d'une mine d'informations complémentaires sur la page statistiques officielles de Toulon 2025 ou encore sur le site officiel de la mairie.
Dépôts sauvages, décharges, rues sales, dégradations, routes dangereuses : découvrez également notre nouveau service de signalements urbains.